Une très bonne canne avec une belle action.
Anneaux sic guide
Composition 100% carbone
| Freshwater Spinning 2.70 m 10-30 gr | |
|---|---|
| Longueur en cm | 270 |
| Encombrement en cm | 141 |
| Puissance en gr | 10-30 |
| Poids en g | 182 |
| Freshwater Spinning 2.40 m 5-25 gr | |
| Longueur en cm | 240 |
| Encombrement en cm | 126 |
| Puissance en gr | 5-25 |
| Poids en g | 153 |
| Freshwater Spinning 2.10 m 5-20 gr | |
| Longueur en cm | 210 |
| Encombrement en cm | 111 |
| Puissance en gr | 5-20 |
| Poids en g | 136 |
| Freshwater Spinning 1.90 m 2-15 gr | |
| Longueur en cm | 190 |
| Encombrement en cm | 101 |
| Puissance en gr | 2-15 |
| Poids en g | 125 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.