Le mode Recond pratique reconditionne la batterie après une décharge profonde, qui peut se produire après une longue journée en mer. Le mode AGM fournit une charge optimale des batteries AGM qui requièrent une tension de charge légèrement plus élevée. Il dispose d’un mode Supply et devient alors une source d’alimentation si vous devez déconnecter une batterie sans perdre de paramètres importants pour l’électronique.
La classe IP65 signifie que le M100 est protégé des éclaboussures et de la poussière. Il ne produit aucun courant galvanique nuisible, il est entièrement compatible avec l’électronique du bateau et a été développé pour offrir une charge sûre : il ne produit pas d’étincelle, il est protégé contre l’inversion de polarité et les courts-circuits. Le M100 bénéficie d’une garantie de cinq ans.
| Refroidissement | Convection naturelle |
|---|---|
| Volt | 12 V |
| Tension CA nominale | 220–240VCA, 50–60Hz |
| Tension de charge | NORMAL: 14,4 V, FROID/AGM: 14,7 V, RECOND: 15,8 V, ALIM: 13,6 V |
| Tension de batterie minimum | 2.0V |
| Intensité de charge | 7A maximum |
| Intensité du secteur | 1.2A RMS (pour la pleine intensité de charge) |
| Courant de fuite | <1Ah/mois |
| Ondulation | <4% |
| Type de chargeur | -20°C à +50°C, la puissance de sortie est réduite automatiquement en cas de température élevée |
| Type de chargeur | Huit étapes, cycle de charge complètement automatique |
| Types de batteries | Tous types de batteries 12V acide-plomb (humide, MF, Ca/Ca, AGM et la plupart des gel) |
| Capacité de la batterie | 14 à 150Ah, jusqu’à 225Ah en entretien |
| Dimensions (L x P x H) | 191 x 89 x 48mm |
| Classe d’isolation | IP65 |
| Poids | 0,8 kg |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.