Vérins hydrauliques pour bateaux de plaisance
Vérin VHM 50 DTP double tige
| Couple Maximum | 185 kg/m |
|---|---|
| Course | 228 mm |
| Pression maximum | 50 bars |
| Volume | 352 cm3 |
| Rayon bras de mèche | 200 mm |
| Angle total du gouvernail | 70° |
| Poids | 5 kg |
€125.94
Vérin VHM 50 DTP double tige
| Couple Maximum | 185 kg/m |
|---|---|
| Course | 228 mm |
| Pression maximum | 50 bars |
| Volume | 352 cm3 |
| Rayon bras de mèche | 200 mm |
| Angle total du gouvernail | 70° |
| Poids | 5 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.