Vérins hydrauliques pour bateaux de plaisance
Vérin VHM 28 DTP double tige
| Couple Maximum | 30 kg/m |
|---|---|
| Course | 150 mm |
| Pression maximum | 50 bars |
| Volume | 69.2 cm3 |
| Rayon bras de mèche | 129 mm |
| Angle total du gouvernail | 70° |
| Poids | 1.1 kg |
€327.52 Le prix initial était : €327.52.€124.19Le prix actuel est : €124.19.
Vérin VHM 28 DTP double tige
| Couple Maximum | 30 kg/m |
|---|---|
| Course | 150 mm |
| Pression maximum | 50 bars |
| Volume | 69.2 cm3 |
| Rayon bras de mèche | 129 mm |
| Angle total du gouvernail | 70° |
| Poids | 1.1 kg |
Accastillage
Accastillage
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.